Sepuluh Virus Berbahaya di Internet
| 1 | Malicious URL | 81.41% | 0 |
| 2 | Trojan.Script.Iframer | 4.57% | 0 |
| 3 | Trojan.Script.Generic | 1.67% | 1 |
| 4 | Trojan.Win32.Generic | 0.74% | -1 |
| 5 | Trojan-Downloader.Script.Generic | 0.61% | 2 |
| 6 | Trojan.JS.Popupper.aw | 0.37% | 3 |
| 7 | Exploit.Script.Generic | 0.36% | -2 |
| 8 | Trojan.JS.Agent.bwi | 0.24% | New |
| 9 | Exploit.Java.CVE-2010-4452.a | 0.21% | New |
| 10 | AdWare.Win32.Screensaver.i | 0.16% | New |
Tukang Serpis Komputer - Service Komputer dan Laptop Panggilan Jakarta - Jasa Service Komputer Panggilan
Kelapa Gading - Sunter - Priok - Cakung - Pegangsaan - Pulomas - Cempaka Putih - Jatinegara - Otista - dan area sekitarnya
021-93222296 atau 083-888-888-73